| S.No | Admission No. | Students Name | Mothers Name | Fathers Name | DOB | TC No. | TC Issue Date | Class Passed | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3053 | PULKIT TYAGI | PRITEE | MOOLRAJ | 22-07-2009 | 172 | 07-02-2026 | 10TH | COMPARTMENT |
| 2 | 3326 | GOPAL SINGH | MUNESH | SAMARPAL | 14-11-2006 | 173 | 21-02-2026 | 10TH | PASS |
| 3 | 2690 | HARSH SAINI | RANI DEVI | KAMAL SINGH | 02-05-2006 | 174 | 14-03-2026 | 12TH | PASS |
| 4 | 2718 | KARTIK TYAGI | REENA | BHOSHAN KUMAR | 28-02-2015 | 175 | 17-03-2026 | 3RD | PASS |
| 5 | 3540 | NAVYA | POOJA | MUNENDER | 30-01-2019 | 1 | 18-03-2026 | 1ST | PASS |
| 6 | 4181 | EVA | NISHU | LALIT KUMAR | 31-05-2020 | 2 | 19-03-2026 | LKG | PASS |
| 7 | 4586 | AYUSH | ANJU | AJAY | 01-01-2016 | 3 | 24-03-2026 | 4TH | PASS |
| 8 | 4585 | VANSH | ANJU | AJAY KUMAR | 01-12-2014 | 4 | 24-03-2026 | 8TH | PASS |
| 9 | 3369 | CHAUDHARY RADHIKA SINDHU | RESHMA | AZADVIR SINGH | 09-01-2021 | 5 | 24-03-2026 | UKG | PASS |
| 10 | 4502 | CHAUDHARY VARDAAN SINDHU | RESHMA | AZADVIR SINGH | 18-07-2022 | 6 | 24-03-2026 | NURSERY | PASS |
| 11 | 3698 | ABDUL AHAD SAIFI | NAZREEN | ABDUL HAMEED | 27-04-2018 | 7 | 24-03-2026 | 1ST | PASS |
| 12 | 2844 | CHAUDHARY SANSKRITI SINDHU | RESHMA | AZADVIR SINGH | 16-07-2016 | 8 | 24-03-2026 | 5TH | PASS |
| 13 | 2630 | MOH. SAAD SAIFI | NAJREEN | ABDUL HAMEED | 28-10-2014 | 9 | 24-03-2026 | 5TH | PASS |
| 14 | 3290 | PARIDHI | KU.POOJA | MUNENDER | 07-01-2018 | 10 | 23-03-2026 | 3RD | PASS |
| 15 | 4213 | MANSH TOMAR | SARITA | MOHIT KUMAR | 15-09-2020 | 11 | 26-03-2026 | LKG | PASS |
| 16 | 3822 | DAKSH TOMAR | SARITA | MOHIT KUMAR | 24-06-2019 | 12 | 26-03-2026 | UKG | PASS |
| 17 | 2617 | HARDEEP SINGH | SANJANA | LAKHAN SINGH | 09-04-2011 | 13 | 28-03-2026 | 5TH | PASS |
| 18 | 4403 | GORI | UMA KAUR | SUNIL KUMAR | 21-11-2020 | 14 | 28-03-2026 | LKG | PASS |
| 19 | 4404 | PARI | UMA KAUR | SUNIL KUMAR | 06-04-2011 | 15 | 28-03-2026 | 2ND | PASS |
| 20 | 4405 | PRIYA | UMA KAUR | SUNIL KUMAR | 01-08-2018 | 16 | 28-03-2026 | LKG | PASS |
| 21 | 3902 | SHRESTH SAINI | POONAM SAINI | DEEPAK SAINI | 30-09-2019 | 17 | 30-03-2026 | 1ST | PASS |
| 22 | 3572 | SHUBH SAINI | POONAM SAINI | DEEPAK SAINI | 26-07-2018 | 18 | 30-03-2026 | 2ND | PASS |
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 32 | |||||||||
| 33 | |||||||||
| 34 | |||||||||
| 35 | |||||||||
| 36 | |||||||||
| 37 | |||||||||
| 38 | |||||||||
| 39 | |||||||||
| 40 | |||||||||
| 41 | |||||||||
| 42 | |||||||||
| 43 | |||||||||
| 44 | |||||||||
| 45 | |||||||||
| 46 | |||||||||
| 47 | |||||||||
| 48 | |||||||||
| 49 | |||||||||
| 50 |
